TEL | 055-331-7074, 7075       FAX | 055-331-7003       E-mail | ghsports7330@naver.com
학교명 | 장소 | 종목 | 요일 | 시간 | 대상 |
---|---|---|---|---|---|
덕정초등학교 | 강당 | 스포츠피구 | 토요일 | 09:30~11:30 | 1~6학년 |
진영금병초등학교 | 강당 | 줄넘기 | 토요일 | 11:00~12:30 | 1~6학년 |
내동초등학교 | 강당 | 뉴스포츠 | 토요일 | 10:30~12:00 | 1~6학년 |
삼계초등학교 | 강당 | 스포츠스태킹 | 토요일 | 10:00~12:00 | 1~6학년 |
관동초등학교 | 강당 | 배드민턴 | 토요일 | 10:00-11:30 | 1~6학년 |
봉황초등학교 | 운동장 | 육상 | 토요일 | 09:00~11:00 | 1~6학년 |
대감초등학교 | 강당 | 배드민턴 | 토요일 | 10:00~12:00 | 1~6학년 |
대청초등학교 | 강당 | 스포츠피구 | 토요일 | 09:00~11:00 | 1~6학년 |
학교명 | 장소 | 종목 | 요일 | 시간 | 대상 |
---|---|---|---|---|---|
한림중학교 | 강당 | 세팍타크로 | 토요일 | 09:00~11:00 | 1~3학년 |
한얼중학교 | 강당 | 킨볼 | 토요일 | 09:00~11:00 | 1~3학년 |
모산중학교 | 강당 | 배구 | 토요일 | 09:00~11:00 | 1~3학년 |
생림중학교 | 강당 | 배구 | 토요일 | 09:00~11:00 | 1~3학년 |
※ 학교(안)프로그램은 해당학교 재학중인 학생만 수강 가능합니다.
종목 | 시설명 | 주소 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 |
---|---|---|---|---|---|---|
빙상 | 큐브락 볼링장 | 내외로77번길 12 경보스포츠프라자 16층 | 토요일 | 10:30~11:20 11:30~12:20 |
초등 5학년~중등 3학년 | 20명 |
클라이 | 퍼스트클라이밍 | 가야로 212 | 토요일 | 10:00~10:50 11:00~11:50 |
초등 1학년~초등 6학년 | 20명 |
테니스 | 장유국제테니스장 | 대청로 350 | 토요일 | 09:00~09:50 10:00~10:50 |
초등 2학년~초등 6학년 | 20명 |
축구 | 에이스 풋볼 스포츠클럽 주촌점 |
주촌면 선천남로 37 2층 | 토요일 | 09:00~09:50 10:00~10:50 |
초등 3학년~초등 6학년 | 20명 |
※ 수업별 접수 인원 수에 따라 실 참여 인원이 다소 변동될 수 있습니다.