TEL | 055-331-7074, 7075       FAX | 055-331-7003       E-mail | ghsports7330@naver.com
순 번 | 학 교 | 종목명 | 창단일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 내동중학교 | 육 상 | 93. 03. 19. | 중점스포츠클럽 |
야 구 | 96. 12. 01. | 지역형스포츠클럽 | ||
2 | 내덕중학교 | 육 상 | 07. 04. 18. | 중점스포츠클럽 |
3 | 신어중학교 | 수 영 | 04. 03. 05. | |
씨 름 | 04. 03. 05. | 중점스포츠클럽 | ||
4 | 김해중학교 | 축 구 | 62. 05. 13. | 지역형스포츠클럽 |
자전거 | 70. 03. 10. | 중점스포츠클럽 | ||
5 | 임호중학교 | 농 구 | 96. 04. 27. | 중점스포츠클럽 |
6 | 구산중학교 | 탁 구 | 12. 12. 14. | 중점스포츠클럽 |
7 | 진영장등중학교 | 자전거 | 94. 03. 01. | |
8 | 대곡중학교 | 복 싱 | 07. 03. 20. | 중점스포츠클럽 |
9 | 영운중학교 | 역 도 | 00. 01. 01. | 중점스포츠클럽 |
10 | 삼정중학교 | 유 도 | 94. 04. 01. | 중점스포츠클럽 |
11 | 가야중학교 | 검 도 | 04. 03. 05. | 중점스포츠클럽 |
12 | 진영중학교 | 검 도 | 07. 12. 10. | 중점스포츠클럽 |
13 | 삼계중학교 | 사 격 | 04. 12. 29. | 중점스포츠클럽 |
리듬체조 | 20. 02. 11. | |||
14 | 능동중학교 | 태권도 | 07. 12. 12. | 중점스포츠클럽 |
15 | 경운중학교 | 태권도 | 02. 03. 02. | 중점스포츠클럽 |
16 | 봉명중학교 | 볼 링 | 15. 03. 20. | 중점스포츠클럽 |
17 | 분성중학교 | 롤 러 | 06. 06. 30. | 중점스포츠클럽 |
18 | 김해서중학교 | 하 키 | 82. 06. 01. | 중점스포츠클럽 |
19 | 김해여자중학교 | 하 키 | 93. 01. 01. | 중점스포츠클럽 |
20 | 월산중학교 | 카 누 | 01. 12. 06. | 중점스포츠클럽 |
21 | 한얼중학교 | 기계체조 | 04. 03. 05. | 중점스포츠클럽 |
22 | 모산중학교 | 빙 상 | 20. 03. 02. |
기준일 : 2024년 8월