TEL | 055-331-7074, 7075       FAX | 055-331-7003       E-mail | ghsports7330@naver.com
순 번 | 학 교 | 종목명 | 창단일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 장유초등학교 | 육 상 | 14. 03. 05. | 중점스포츠클럽 |
양 궁 | 13. 07. 22. | 중점스포츠클럽 | ||
2 | 신어초등학교 | 육 상 | 21. 03. 02. | 중점스포츠클럽 |
씨 름 | 96. 12. 18. | 중점스포츠클럽 | ||
3 | 외동초등학교 | 축 구 | 04. 03. 05. | 지역형스포츠클럽 |
4 | 삼성초등학교 | 야 구 | 95. 12. 01. | 지역형스포츠클럽 |
5 | 주석초등학교 | 테니스 | 10. 12. 07. | 중점스포츠클럽 |
6 | 동광초등학교 | 농 구 | 79. 03. 01. | 중점스포츠클럽 |
7 | 화정초등학교 | 배 구 | 04. 12. 17. | 중점스포츠클럽 |
8 | 내동초등학교 | 탁 구 | 16. 06. 27. | 중점스포츠클럽 |
9 | 삼방초등학교 | 역 도 | 18. 03. 01. | 중점스포츠클럽 |
10 | 활천초등학교 | 유 도 | 04. 03. 05. | 중점스포츠클럽 |
11 | 신안초등학교 | 배드민턴 | 10. 03. 23. | 중점스포츠클럽 |
12 | 칠산초등학교 | 롤 러 | 17. 01. 26. | 중점스포츠클럽 |
13 | 대창초등학교 | 체 조 | 99. 06. 17. | 중점스포츠클럽 |
14 | 대흥초등학교 | 체 조 | 11. 06. 14. | 중점스포츠클럽 |
15 | 삼계초등학교 | 리듬체조 | 15. 02. 05. | 중점스포츠클럽 |
16 | 영운초등학교 | 수 영 | 99. 01. 01. | 중점스포츠클럽 |
17 | 신명초등학교 | 수 영 | 24. 07. 01. | 중점스포츠클럽 |
기준일 : 2024년 7월