TEL | 055-331-7074, 7075       FAX | 055-331-7003       E-mail | ghsports7330@naver.com
순 번 | 학 교 | 종목명 | 창단일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 가야고등학교 | 육 상 | 94. 10. 17. | |
농 구 | 97. 10. 02. | |||
2 | 김해고등학교 | 야 구 | 02. 09. 13. | |
하 키 | 75. 03. 02. | |||
3 | 진영고등학교 | 자전거 | 83. 04. 15. | |
4 | 건설고등학교 | 자전거 | 80. 12. 27. | |
롤 러 | 21. 06. 29. | |||
5 | 영운고등학교 | 검 도 | 08. 03. 06. | |
역 도 | 11. 05. 24. | |||
6 | 장유고등학교 | 씨 름 | 01. 03. 05. | |
7 | 분성고등학교 | 사 격 | 06. 07. 03. | |
8 | 경원고등학교 | 태권도 | 00. 03. 01. | |
카 누 | 00. 03. 01. | |||
9 | 대청고등학교 | 볼 링 | 08. 06. 30. | |
10 | 김해여자고등학교 | 하 키 | 81. 01. 15. | |
11 | 생명과학고등학교 | 스쿼시 | 17. 03. 02. |
기준일 : 2024년 8월