TEL | 055-331-7074, 7075       FAX | 055-331-7003       E-mail | ghsports7330@naver.com
순 번 | 클럽명 | 종 목 | 기관장 | 창단일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (사)김해시스포츠클럽 | 배드민턴, 탁구, 헬스, 요가, 필라테스, 라인댄스 | 유병탁 | 20.09.24. | 성인반, 학생반 운영 |
2 | (사)김해시테니스스포츠클럽 | 테니스 | 윤현욱 | 20.10.01 | 성인반, 청소년반 운영 중등 선수반 운영 |
기준일 : 2024년 12월
순 번 | 클럽명 | 종 목 | 기관장 | 창단일 | 등록일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김해시시니어파크골프클럽 | 파크골프 | 신석봉 | 23.06.01. | 23.09.27. | 실버반, 성인반 운영 청소년 및 장애인반 운영 |
2 | 김해하키클럽 | 필드하키 | 김명덕 | 10.04.13. | 24.06.20. | 성인반, 여성반 운영 |
3 | 김해 그릿FC | 축구 | 손한휘 | 20.03.18. | 24.06.27. | 유소년, 남성부, 여성부 운영 |
4 | 장유스포츠클럽 | 스쿼시 | 박영환 | 24.02.12. | 24.08.12. | 유소년, 청소년, 성인부, 여성부 운영 |
5 | 김해외동FC | 축구 | 최성주 | 20.04.06. | 24.10.11. | 유소년, 청소년, 여성부 운영 |
6 | 에이원인라인클럽 | 인라인롤러 | 노광훈 | 18.03.02. | 24.10.21. | 유소년, 청소년, 성인부, 노인부, 여성부, 장애인부 운영 |
기준일 : 2024년 12월