연번 | 학교명 | 장소 | 종목 | 요일 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 관동초등학교 | 강당 | 배구 | 토요일 | 09:00-10:30 |
2 | 금동초등학교 | 운동장 | 축구 | 토요일 | 10:00~12:00 |
3 | 내동초등학교 | 강당 | 뉴스포츠 | 토요일 | 11:00~12:20 |
4 | 능동초등학교 | 운동장 | 플라잉디스크 | 토요일 | 09:00~10:30 |
5 | 대감초등학교 | 강당 | 배드민턴 | 토요일 | 10:00~12:00 |
6 | 대청초등학교 | 강당 | 피구 | 토요일 | 09:00~11:00 |
7 | 덕정초등학교 | 운동장 | 뉴스포츠 | 토요일 | 09:30~11:30 |
8 | 봉황초등학교 | 운동장 | 육상 | 토요일 | 09:00~11:00 |
9 | 어방초등학교 | 강당 | 배드민턴 | 토요일 | 09:30~11:30 |
10 | 월산초등학교 | 운동장 | 축구 | 토요일 | 10:30~12:30 |
11 | 율산초등학교 | 강당 | 티볼 | 토요일 | 09:00~10:30 |
12 | 임호초등학교 | 강당 | 피구 | 토요일 | 09:00~10:30 |
13 | 합성초등학교 | 운동장 | 플라잉디스크 | 토요일 | 09:00~11:00 |
14 | 진영금병초등학교 | 강당 | 넷볼 | 토요일 | 11:30~12:50 |
연번 | 학교명 | 장소 | 종목 | 요일 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가야중학교 | 운동장 | 축구 | 토요일 | 09:00~11:00 |
2 | 진영중학교 | 강당 | 배구 | 토요일 | 11:20~13:00 |
3 | 율하중학교 | 운동장 | 플라잉디스크 | 토요일 | 09:00~11:00 |
※ 학교(안)프로그램은 해당학교 재학중인 학생만 수강 가능합니다.
연번 | 종목 | 상호명 (주소) |
시간 | 대상 |
---|---|---|---|---|
1 | 볼링 | 브래그 볼링장 (김해대로 1902번길 83) |
09:00~09:50 10:00~10:50 |
초등 4학년~ 중등 1학년 |
2 | 볼러스 앨리 (활천로 267번길 31 2층) |
10:00~10:50 11:00~11:50 |
초등 5학년~ 중등 3학년 | |
3 | 테니스 | 장유국제테니스장 (대청로 350) |
09:00~09:50 10:00~10:50 |
초등 2학년~ 6학년 |
4 | 음악줄넘기 | 키성장다이어트 음악줄넘기 (번화 2로 2 아쿠아빌딩 2층) |
09:00~09:50 10:00~10:50 |
초등 1학년~ 6학년 |
5 | 실내서핑 | 서핑할래 (대동면 동남로 91번길 15) |
09:00~09:50 10:00~10:50 |
초등 4학년~ 중등 3학년 |
6 | 클라이밍 | 두 클라이밍 (내외로 77번길 12 경보스포츠프라자 15층) |
11:00~11:50 11:50~12:40 |
초등 3학년~ 중등 3학년 |
7 | 인라인 | 김해시민체육공원 인라인스케이트장 (가야로 245) |
09:00~09:50 10:00~10:50 |
초등 1학년~ 3학년 |
8 | 자전거 | 김해운동장 다목적광장 (가야의길 80) |
09:00~09:50 10:00~10:50 |
초등 1학년~ 3학년 |