연번 | 학교명 | 장소 | 종목 | 요일 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 계동초등학교 | 강당 | 피구 | 토요일 | 09:30~11:30 |
2 | 금동초등학교 | 운동장 | 축구 | 토요일 | 10:00~12:00 |
3 | 금산초등학교 | 강당 | 배드민턴 | 토요일 | 09:30~11:30 |
4 | 동광초등학교 | 강당 | 넷볼 | 토요일 | 09:00~11:00 |
5 | 봉황초등학교 | 운동장 | 육상 | 토요일 | 09:00~11:00 |
6 | 부곡초등학교 | 운동장 | 축구 | 토요일 | 09:00~11:00 |
7 | 신명초등학교 | 강당 | 스포츠스태킹 | 토요일 | 10:00~12:00 |
8 | 합성초등학교 | 운동장 | 축구 | 토요일 | 09:00~11:00 |
9 | 활천초등학교 | 운동장 | 플라잉디스크 | 토요일 | 11:00~13:00 |
10 | 능동초등학교 | 운동장 | 플라잉디스크 | 토요일 | 09:00~11:00 |
11 | 대감초등학교 | 강당 | 배드민턴 | 토요일 | 09:00~11:00 |
12 | 대청초등학교 | 강당 | 피구 | 토요일 | 09:00~11:00 |
13 | 삼계초등학교 | 강당 | 피구 | 토요일 | 09:00~11:00 |
14 | 삼방초등학교 | 강당 | 배드민턴 | 토요일 | 09:30~11:30 |
15 | 신어초등학교 | 강당 | 뉴스포츠 | 토요일 | 10:00~12:00 |
16 | 주석초등학교 | 운동장 | 연식야구 | 토요일 | 09:00~11:00 |
17 | 화정초등학교 | 강당 | 소프트 발리볼 | 토요일 | 09:00~11:00 |
연번 | 학교명 | 장소 | 종목 | 요일 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼계중학교 | 강당 | 배드민턴 | 토요일 | 09:00~11:00 |
2 | 율하중학교 | 강당 | 배구 | 토요일 | 10:00~12:00 |
※ 학교(안)프로그램은 해당학교 재학중인 학생만 수강 가능합니다.
연번 | 장소명 | 종목 | 기간 | 요일 | 시간 | 대상 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한신볼링장 | 볼링 | 4월 ~ 12월 | 토요일 | 10:00~12:00 | 초등 4학년~ 중등 3학년 |
2 | 시민스포츠센터 | 빙상 | 4월 ~ 12월 | 토요일 | 10:00~12:00 | 초등 1학년~ 중등 3학년 |
3 | 윙스헬스스쿼시클럽 | 스쿼시 | 4월 ~ 12월 | 토요일 | 12:00~14:00 | 초등 4학년~ 초등 6학년 |
4 | 장유국제테니스장 | 테니스 | 4월 ~ 12월 | 토요일 | 09:00~11:00 | 초등 2학년~ 초등 6학년 |