정회원 단체 현황 (54개)
정회원 단체 현황
종목명 | 성 명 | 바로가기 | 종목명 | 성 명 | 바로가기 |
육상 연맹 |
고석식 |
|
검도회 |
배의환 |
|
배승자 |
여광기 |
수영 연맹 | 최성일 |
|
궁도 협회 | 이기봉 | |
김경태 | 원준 |
축구 협회 | 정명석 | |
사격 연맹 | 박병서 | |
황동식 | 이경태 |
야구 소프트볼 협회 | 공 석 | |
배드민턴 협회 | 이상종 | |
성기홍 | 공 석 |
테니스 협회 | 권혁태 | |
태권도 협회 | 추한주 | |
이세종 | 김광욱 |
정구 협회 | 홍영의 | |
볼링 협회 | 이재용 | |
하재도 | 박영규 |
농구 협회 | 최준규 | |
롤러스포츠 연맹 | 최재록 | |
허병진 | 노광훈 |
배구 협회 | 황일용 | |
골프 협회 | 김상채 | |
이태호 | 이장은 |
탁구 협회 | 변상돈 | |
보디빌딩 협회 | 강병선 | |
홍황용 | 이상석 |
자전거 연맹 | 김진긍 | |
우슈 협회 | 김천식 | |
이승철 | 제응만 |
복싱 협회 | 이진호 | |
산악 협회 | 양진일 | |
허창환 | 천정희 |
레슬링 협회 | 김임송 | |
바둑 협회 | 손찬식 | |
노승민 | 이남일 |
역도 연맹 | 윤건구 | |
택견회 | 김수갑 | |
조혜정 | 김호영 |
씨름 협회 | 이원달 | |
빙상 연맹 | 방영덕 | |
조상락 | 안정대 |
유도회 | 김영학 | |
요가회 | 김진령 | |
박성남 | 정성우 |
게이트볼 협회 | 허재원 | |
족구 협회 | 최인수 | |
임영애 | 최한기 |
국술 협회 | 공시영 | |
종합무술 협회 | 임진환 | |
장수간 | 김병훈 |
국학기공 협회 | 김유성 | |
줄넘기 협회 | 정수철 | |
박미라 | 차하영 |
그라운드골프 협회 | 조대곤 | |
킥복싱 협회 | 배석근 | |
김영경 | 김재출 |
당구 협회 | 전영기 | |
티볼 협회 | 길용근 | |
김철호 | 김유겸 |
댄스스포츠 협회 | 정봉수 | |
파크골프 협회 | 유인석 | |
김진규 | 정승표 |
무에타이 협회 | 정진용 | |
패러글라이딩 협회 | 김기상 | |
김양식 | 이점수 |
스쿼시 협회 | 안응기 | |
플라잉디스크 협회 | 강익중 | |
박중섭 | 주대영 |
스포츠스태킹 협회 | 박병국 | |
피구 협회 | 홍태용 | |
김봉주 | 유공주 |
승마 협회 | 송삼복 | |
하키 협회 | 공 석 | |
김두완 | 김성훈 |
에어로빅스 협회 | 관리단체 | |
합기도 협회 | 최정훈 | |
관리단체 | 황은정 |
에어로킥 협회 | 민홍기 | |
RC 협회 | 배병갑 | |
한민아 | 박효경 |
준회원 단체 현황 (6개)
준회원 단체 현황
종목명 | 성 명 | 비 고 | 종목명 | 성 명 | 비 고 |
카누 협회 |
성석주 |
|
경찰무도 협회 |
송재석 |
직무대행 |
임용훈 |
|
장진석 |
|
핀수영 협회 |
조재열 |
|
수상스키 웨이크 협회 |
장우철 |
|
박세진 |
|
정현석 |
|
휘타구 협회 |
정순화 |
|
스킨 스쿠버 협회 |
이두호 |
|
박승덕 |
|
공 석 |
|
읍‧면‧동 체육회 (19개)
가입예정 단체 (10개)